乳蛋白飲料灌裝生產(chǎn)線將沖洗、灌裝、旋蓋三功能合在一個機體上,全過程實現(xiàn)自動化, 適用于聚酯瓶、塑料瓶灌裝果汁、礦泉水、純凈水,加上溫控裝置還可以進行熱灌裝。
主要技術(shù)參數(shù):
型號Model | whsf18-18-6F | whsf24-24-8F | whsf32-32-10F |
沖瓶頭數(shù) Washing heads | 18 | 24 | 32 |
灌裝頭數(shù) Filling heads | 18 | 24 | 32 |
封口頭數(shù) Caping heads | 6 | 8 | 10 |
生產(chǎn)能力 Production capacity (b/h) | 8000(500ml) | 10000(500ml) | 12000(500ml) |
主電機功率 Motor power (kw) | 3 | 4 | 5.5 |
翻譯
搜索
復制